Tulokset:
Lauantai 10.3.
Avoin
Nimi Seura R1 R2 Total
1. Antti Luuri OFS 52 55 107
2. Toni Lehtimäki OFS 55 54 109
3. Tero Siironen OFS 57 53 110
4. Erno Väyrynen OFS 56 55 111
5. Juha Mensonen BSC 57 56 113
6. Ilkka Perkiö BSC 58 57 115
7. Jarkko Honkakoski OFS 57 59 116
8. Henri Perkiö BSC 59 59 118
9. Anton Weisell OFS 62 58 120
10. Petri Jokela BSC 59 62 121
Janne Länsitie OFS 57 64 121
12. Riku Kaajakari OFS 62 61 123
13. Jari Niskanen OFS 60 64 124
14. Petteri Turunen BSC 64 62 126
Jaakko Alakopsa OFS 61 65 126
16. Pasi Laukkanen BSC 67 60 127
17. Tauno Taipaleenmäki 61 DNF DNF
Amatöörit
Nimi Seura R1 R2 Total
1. Jari Kyngäs 58 59 117
2. Lauri Härö 58 63 121
3. Saku Kaikkonen OFS 60 64 124
4. Nico Kyngäs 65 60 125
5. Pekka Malo OFS 64 69 133
6. Antti Malo OFS 70 73 143
Sunnuntai 11.3.
Avoin
Nimi Seura R1 R2 Total
1. Toni Lehtimäki OFS 58 54 112
2. Erno Väyrynen OFS 55 58 113 sd
3. Juha Mensonen BSC 56 57 113 sd
4. Jussi Viirelä BSC 58 57 115
Ilkka Perkiö BSC 56 59 115
6. Janne Länsitie OFS 60 57 117
Anton Weisell OFS 57 60 117
Timo Muhojoki BSC 56 61 117
9. Tauno Taipaleenmäki 57 61 118
10. Petteri Turunen BSC 58 61 119
Henri Perkiö BSC 57 62 119
12. Riku Kaajakari OFS 60 61 121
Tero Siironen OFS 57 64 121
14. Petri Seppänen BSC 61 61 122
15. Risto Moisanen BSC 61 62 123
16. Jaakko Alakopsa OFS 64 60 124
17. Harri Manninen BSC 61 64 125
18. Petri Jokela BSC 60 66 126
19. Janne Räävi BSC 66 68 134
20. Pasi Laukkanen BSC 67 68 135
Amatöörit
Nimi Seura R1 R2 Total
1. Jari Kyngäs 60 60 120
2. Timo Alalääkkölä BSC 60 61 121
3. Saku Kaikkonen OFS 64 58 122
4. Lauri Härö 62 62 124
5. Nico Kyngäs 72 58 130
6. Markku Ojala BSC 70 68 138